CR7 | CR12 | |||
Pagtutukoy | ||||
Magkarga | 7kg | 12kg | ||
Trabaho na radius | 850mm | 1300mm | ||
Patay na timbang | Tinatayang24kg | Tinatayang40kg | ||
Degree ng Kalayaan | 6 na rotary joints | 6 na rotary joints | ||
MTBF | >50000h | >50000h | ||
Power supply | DC 48V | DC 48V | ||
Programming | I-drag ang pagtuturo at graphical na interface | I-drag ang pagtuturo at graphical na interface | ||
Pagganap | ||||
KONSUMO SA ENERHIYA
| Katamtaman | Tuktok
| Katamtaman | Tuktok
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Sertipikasyon sa Kaligtasan | >22 Nai-adjust na Mga Pag-andar na Pangkaligtasan Sumunod sa “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE Certification” Standard | >22 Nai-adjust na Mga Pag-andar na Pangkaligtasan Sumunod sa “EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, EU CE Certification” Standard | ||
Force sensing, tool flange | Puwersa, xyZ | Sandali ng puwersa, xyz | Puwersa, xyZ | Sandali ng puwersa, xyz |
Resolution ratio ng pagsukat ng puwersa | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
Relatibong katumpakan ng kontrol ng puwersa | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Adjustable range ng Cartesian stiffness | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Saklaw ng operating temperatura | 0~45 ℃ | 0~45 ℃ | ||
Halumigmig | 20-80%RH (hindi nagpapalapot) | 20-80%RH (hindi nagpapalapot) | ||
galaw | ||||
Pag-uulit | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
Motor joint | Saklaw ng trabaho | Pinakamataas na bilis | Saklaw ng trabaho | Pinakamataas na bilis |
Axis 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Axis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Axis 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Axis 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Axis 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Axis 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Axis 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Pinakamataas na bilis sa dulo ng tool | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
Mga tampok | ||||
Marka ng Proteksyon ng IP | IP67 | IP67 | ||
Klase ng ISO Clean Room | 5 | 5 | ||
ingay | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Pag-mount ng robot | Formal-mounted, inverted-mounted, side-mounted | Formal-mounted, inverted-mounted, side-mounted | ||
Pangkalahatang Layunin na I/O Port | Digital na Input | 4 | Digital na Input | 4 |
Digital Output | 4 | Digital Output | 4 | |
Seguridad na I/O Port | Panlabas na emergency | 2 | Panlabas na emergency stop | 2 |
Panlabas na pintuan ng kaligtasan | 2 | Panlabas na pintuan ng kaligtasan | 2 | |
Uri ng Konektor ng Tool | M8 | M8 | ||
Tool I/O Power Supply | 24V/1A | 24V/1A |
At ang industriya ng mga bahagi ay isang industriya na may mataas na antas ng automation, ngunit mayroon pa ring malaking incremental na pagkakataon sa buong supply chain.Kung ang proseso ng pangkalahatang pagpupulong ay medyo kumplikado at ang proseso ng flexibility ay mataas, ang mas ligtas at mas nababaluktot na cooperative robot ay maaaring makayanan ang iba't ibang mga kumplikadong proseso at mga kondisyon sa pagtatrabaho at unti-unting pinapalitan ang mga tradisyonal na pang-industriyang robot, na nagdaragdag ng halaga para sa maraming mga yugto ng produksyon sa pagmamanupaktura ng sasakyan at pagpapabuti ng pangkalahatang kahusayan ng produksyon.
Ang industriya ng sasakyan ay may mahigpit na pamantayan at kumpletong sistema, at binibigyang-pansin ng mga gumagamit ang kalidad at pagkakapare-pareho ng mga paulit-ulit na gawain, kaya ang cost-effective at mataas na mahusay na collaborative robot ay ang perpektong pagpipilian.Ang mga exMate flexible collaborative robot ay madaling i-install at muling i-deploy, na nakakatugon sa mga pangangailangan ng industriya ng automotive para sa pag-customize at mabilis na pagtugon sa pagbabago ng mga merkado.Tinitiyak ng nangungunang seguridad ang kaligtasan ng mga operator habang pinapabuti ang kahusayan at ginagawang realidad ang pagkakaisa ng man-machine at collaborative na pagtatrabaho.