| CR7 | CR12 | |||
| Espesipikasyon | ||||
| Magkarga | 7kg | 12kg | ||
| Radius ng pagtatrabaho | 850mm | 1300mm | ||
| Patay na timbang | Tinatayang 24kg | Humigit-kumulang 40kg | ||
| Antas ng Kalayaan | 6 na umiikot na kasukasuan | 6 na umiikot na kasukasuan | ||
| MTBF | >50000 oras | >50000 oras | ||
| Suplay ng kuryente | DC 48V | DC 48V | ||
| Programming | I-drag ang pagtuturo at graphical na interface | I-drag ang pagtuturo at graphical na interface | ||
| Pagganap | ||||
|
PAGKONSUMO NG KURYENTE
| Karaniwan | Tuktok
| Karaniwan | Tuktok
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Sertipikasyon sa Kaligtasan | >22 Naaayos na mga Tungkulin sa Kaligtasan Sumunod sa “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE Certification” Standard | >22 Naaayos na mga Tungkulin sa Kaligtasan Sumunod sa “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE Certification” Standard | ||
| Pagdama ng puwersa, flange ng kagamitan | Puwersa, xyZ | Sandali ng puwersa, xyz | Puwersa, xyZ | Sandali ng puwersa, xyz |
| Ratio ng resolusyon ng pagsukat ng puwersa | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Relatibong katumpakan ng kontrol ng puwersa | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Naaayos na saklaw ng katigasan ng Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Halumigmig | 20-80% RH (hindi nagkokondensa) | 20-80% RH (hindi nagkokondensa) | ||
| Paggalaw | ||||
| Pag-uulit | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| Kasukasuan ng motor | Saklaw ng trabaho | Pinakamataas na bilis | Saklaw ng trabaho | Pinakamataas na bilis |
| Aksis 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Aksis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Aksis 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Aksis 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Aksis 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Aksis 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Aksis 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Pinakamataas na bilis sa dulo ng tool | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Mga Tampok | ||||
| Antas ng Proteksyon ng IP | IP67 | IP67 | ||
| Klase ng Malinis na Silid ng ISO | 5 | 5 | ||
| Ingay | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Pag-mount ng robot | Naka-kabit nang pormal, naka-kabit nang baliktad, naka-kabit nang gilid | Naka-kabit nang pormal, naka-kabit nang baliktad, naka-kabit nang gilid | ||
| Pangkalahatang-Layunin na I/O Port | Digital na Pag-input | 4 | Digital na Pag-input | 4 |
| Digital na Output | 4 | Digital na Output | 4 | |
| Seguridad na I/O Port | Panlabas na emergency | 2 | Panlabas na emergency stop | 2 |
| Panlabas na pintong pangkaligtasan | 2 | Panlabas na pintong pangkaligtasan | 2 | |
| Uri ng Konektor ng Kagamitan | M8 | M8 | ||
| Suplay ng Kuryente sa I/O ng Kagamitan | 24V/1A | 24V/1A | ||
At ang industriya ng mga piyesa ay isang industriya na may mataas na antas ng automation, ngunit mayroon pa ring malalaking karagdagang oportunidad sa buong supply chain. Kung ang proseso ng pangkalahatang pag-assemble ay medyo kumplikado at ang kakayahang umangkop sa proseso ay mataas, ang mas ligtas at mas nababaluktot na kooperatiba na robot ay kayang makayanan ang iba't ibang kumplikadong proseso at mga kondisyon sa pagtatrabaho at unti-unting pinapalitan ang mga tradisyonal na industriyal na robot, na nagdaragdag ng halaga para sa maraming yugto ng produksyon sa paggawa ng sasakyan at nagpapabuti sa pangkalahatang kahusayan ng produksyon.
Ang industriya ng sasakyan ay may mahigpit na pamantayan at kumpletong sistema, at binibigyang-pansin ng mga gumagamit ang kalidad at pagkakapare-pareho ng mga paulit-ulit na gawain, kaya ang cost-effective at mataas na episyenteng collaborative robot ang mainam na pagpipilian. Ang exMate flexible collaborative robots ay madaling i-install at muling i-deploy, na nakakatugon sa mga pangangailangan ng industriya ng sasakyan para sa pagpapasadya at mabilis na pagtugon sa nagbabagong merkado. Tinitiyak ng nangungunang seguridad ang kaligtasan ng mga operator habang pinapabuti ang kahusayan at ginagawang realidad ang pakikipamuhay ng tao-makina at collaborative working.