| ER3 | ER7 | ER3 Pro | ER7 Pro | |||||
| Pagtutukoy | ||||||||
| Magkarga | 3kg | 7kg | 3kg | 7kg | ||||
| Trabaho na radius | 760mm | 850mm | 760mm | 850mm | ||||
| Patay na timbang | Tinatayang 21kg | Tinatayang 27kg | Tinatayang 22kg | Tinatayang 29kg | ||||
| Degree ng Kalayaan | 6 na rotary joints | 6 na rotary joints | 7 rotary joints | 7 rotary joints | ||||
| MTBF | >35000h | >35000h | >35000h | >35000h | ||||
| Power supply | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | ||||
| Programming | I-drag ang pagtuturo at graphical na interface | I-drag ang pagtuturo at graphical na interface | I-drag ang pagtuturo at graphical na interface | I-drag ang pagtuturo at graphical na interface | ||||
| Pagganap | ||||||||
| KAPANGYARIHAN | Katamtaman | Pinakamataas na halaga | Katamtaman | Pinakamataas na halaga | Katamtaman | Pinakamataas na halaga | Katamtaman | Tuktok |
| PAGKONSUMO | 200w | 400w | 500w | 900w | 300w | 500w | 600w | 1000w |
| Kaligtasan | > 22 Adjustable Safety Function | > 22 Adjustable Safety Function | > 22 Adjustable Safety Function | > 22 Adjustable Safety Function | ||||
| Sertipikasyon | Sumunod sa pamantayang "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Certification" | Sumunod sa pamantayang "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Certification" | Sumunod sa pamantayang "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Certification" | Sumunod sa pamantayang "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, EU CE Certification" | ||||
| Force sensing, tool flange | pilitin, XyZ | Sandali ng puwersa, XyZ | Puwersa, xyZ | Sandali ng puwersa, XyZ | Puwersa, xyZ | Sandali ng puwersa, XyZ | Puwersa, xyZ | Sandali ng puwersa, xyz |
| Resolution ratio ng pagsukat ng puwersa | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm |
| Relatibong katumpakan ng kontrol ng puwersa | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm |
| Adjustable range ng Cartesian stiffness | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | 0~3000N/m,0~300Nm/rad | ||||
| Saklaw ng operating temperatura | 0~40° ℃ | 0~40° ℃ | 0~40° ℃ | 0~40 ℃ | ||||
| Halumigmig | 20-80%RH (hindi nagpapalapot) | 20-80%RH (hindi nagpapalapot) | 20-80%RH (hindi nagpapalapot) | 20-80%RH (hindi nagpapalapot) | ||||
| 180°/s | ||||||||
| 180°/s | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ±0.03 mm | ||||
| 180°/s | Saklaw ng trabaho | Pinakamataas na bilis | Saklaw ng trabaho | Pinakamataas na bilis | Saklaw ng trabaho | Pinakamataas na bilis | Saklaw ng trabaho | Pinakamataas na bilis |
| 180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° |
| ±170° | 180°/s | ±170° | 110°/s |
| Axis 2 | ±120° | 180°/s | ±120° |
| ±120° | 180°/s | ±120° | 110°/s |
| Axis 3 | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° | 180°/s |
| Axis 4 | ±170° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s |
| Axis 5 | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° | 180°/s |
| Axis 6 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s |
| Axis 7 | ------ | ------ | ------ | ------ | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s |
| Pinakamataas na bilis sa dulo ng tool | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ≤3m/s | ≤2.5m/s | ||||
| Mga tampok | ||||||||
| Marka ng Proteksyon ng IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
| Klase ng ISO Clean Room | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
| ingay | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||||
| Pag-mount ng robot | Formal-mounted, inverted-mounted, side-mounted | Formal-mounted, inverted-mounted, side-mounted | Formal-mounted, inverted-mounted, side-mounted | Formal-mounted, inverted-mounted, side-mounted | ||||
| Pangkalahatang Layunin na I/O Port | Digital na Input4 | Digital Input 4 | Digital Input 4 | Digital Input 4 | ||||
|
| Digital na Output4 | Digital Output 4 | Digital na Output4 | Digital Output 4 | ||||
| Seguridad na I/O Port | Panlabas na emergency stop 2 | Panlabas na emergency stop2 | Panlabas na emergency stop 2 | Panlabas na emergency stop2 | ||||
|
| Panlabas na pintuan ng kaligtasan2 | Panlabas na pintuan ng kaligtasan 2 | Panlabas na pintuan ng kaligtasan 2 | Panlabas na pintuan ng kaligtasan 2 | ||||
| Uri ng Konektor ng Tool | M8 | M8 | M8 | M8 | ||||
| Tool I/O Power Supply Supply | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A | ||||
Ang XMate Flexible Collaborative Robots ay angkop para sa iba't ibang mga application ng proseso, kabilang ang flexible assembly, screw lock, inspeksyon at pagsukat, transportasyon, pag-alis ng glue coating sa mga materyales, pangangalaga sa kagamitan, atbp. Makakatulong ito sa mga negosyo sa lahat ng laki upang mapabuti ang produktibidad at makamit ang flexible automation.